不動産関連サービス不動産関連サービス

月極駐車場情報

JAむなかたの月極駐車場のご案内

月極駐車場情報

月極駐車場情報

※上記マップのふきだしマークをクリックすると該当の駐車場情報をご覧いただけます。

所在地 駐車場名称 賃料 敷金 仲介料
01 宗像市日の里1-16-10 守駐車場 4,400-4,950 13,200-14,850 4,400-4,950
02 宗像市池田3337 玄海森 月極駐車場 2,500 7,500 2,500
03 宗像市田熊5-1191-7 MS駐車場 2,500 7,500 2,500
04 宗像市日の里1-1-1 日の里中央駐車場A 5,000 15,000 5,000
05 宗像市日の里1-4-2 宗像駐車場 6,000 18,000 6,000
06 宗像市日の里1-5-1 吉博駐車場 5,000 15,000 5,000
07 宗像市日の里1-5-12 吉文駐車場 5,000 15,000 5,000
08 宗像市日の里1-9-1 中村駐車場 6,000 18,000 6,000
09 宗像市日の里1-9-19 吉明駐車場 5,000 15,000 5,000
10 宗像市日の里2-26-2 日の里ドリーム駐車場 2,800 8,400 2,800
11 宗像市日の里2-27-16 安部駐車場 3,000 9,000 3,000
12 宗像市日の里5-2-4 田熊水利組合第3 4,000 12,000 4,000
13 宗像市日の里5-2-4 田熊水利組合第1 5,000 15,000 5,000
14 宗像市日の里5-2-4 田熊水利組合第2 4,000 12,000 4,000
15 宗像市日の里5-4-10 吉武駐車場 5,000 15,000 5,000
16 宗像市日の里8-1-5 アグリ駐車場 4,000 12,000 なし
17 宗像市日の里8-2-4 程世駐車場2 4,000 12,000 4,000

詳しいお問合せ先

JAむなかた本店 開発相談課

〒811-3436 福岡県宗像市東郷4-3-1
TEL:0940-36-4456

JAむなかた店舗・事業所一覧

Copyright ©2015 JAむなかた All Rights Reserved.

  • 一般財団法人むなかたちいき農業活性化機構
  • 道の駅むなかた
  • JAネットバンク法人
  • JAネットバンク
  • みんなのよい食プロジェクト

このページのトップへ