JAバンクサービス
JAバンク手数料
為替・ATM・ 取立・組戻等・証明書・再発行・小切手交付等
JAバンクサービス
JAバンク手数料
為替・ATM・ 取立・組戻等・証明書・再発行・小切手交付等
自店 | 本支店間 | 系統金融機関 | 他金融機関 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
県内 | 県外 | ||||||
窓口利用 | テレ扱 | 3万円未満 | 110円 | 220円 | 330円 | 605円 | |
3万円以上 | 110円 | 440円 | 550円 | 770円 | |||
文書扱 | 3万円未満 | 110円 | 220円 | 330円 | 550円 | ||
3万円以上 | 110円 | 440円 | 550円 | 770円 | |||
機能サービス | 自動送金 自動送信 |
3万円未満 | 88円 | 176円 | 264円 | 528円 | |
3万円以上 | 88円 | 352円 | 440円 | 704円 | |||
CD | 3万円未満 | 55円 | 110円 | 165円 | 330円 | ||
3万円以上 | 55円 | 220円 | 275円 | 440円 | |||
個人インターネット・ モバイル バンキング |
3万円未満 | 0円 | 0円 | 110円 | 220円 | 330円 | |
3万円以上 | 0円 | 0円 | 220円 | 330円 | 440円 |
ATMの稼動停止については、トップページの「お知らせ」 でご案内いたします。
系統金融機関 | 他金融機関 | |
---|---|---|
電子交換所手数料(期近入金)(先日付入金)(当日扱) | 880円 | |
個別取立 | 1,100円 |
系統金融機関 | 他金融機関 | |
---|---|---|
送金振込組戻料 | 1,100円 | |
取立手形組戻料 | 1,100円 | |
取立手形店頭呈示料 | 1,100円 | |
不渡手形返却料 | 1,100円 | |
その他資料 | そのときによる |
項目 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
残高証明書 | 1枚 | 550円 |
お客様指定様式による各種証明書 | ||
監査法人・会計監査人様宛 | 1枚 | 3,300円 |
上記以外 | 1枚 | 1,100円 |
融資証明書 | 1枚 | 550円 |
その他証明書 | 1枚 | 220円 |
項目 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
通帳 | 1冊 | 1,100円 |
証書 | 1通 | 1,100円 |
ICキャッシュカード | 1枚 | 1,100円 |
ローンカード | 1枚 | 1,100円 |
その他カード | 1枚 | 1,100円 |
項目 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
マル専口座開設手数料 | 1件 | 3,300円 |
マル専手形用紙 | 1枚 | 550円 |
自己宛小切手発行手数料 | 1枚 | 550円 |
小切手帳 | 1冊 | 3,300円 |
約束手形帳 | 1冊 | 3,300円 |
署名鑑登録・変更 | 1回 | 5,500円 |
約束手形用紙 | 1枚 | 33円 |
項目 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
口座振替手数料 | 1件 | 110円 |
取引履歴明細発行手数料(10年以内) | 1口座 | 550円 |
取引履歴明細発行手数料(10年超)上記550円に加え | 1口座1か月 | 220円 |
カード等暗証番号照会郵送手数料 | 1枚 | 550円 |
未利用口座手数料 | 年間 | 1,320円 |
ICキャッシュカード発行手数料 | 1枚 | 0円 |
ローンカード発行手数料 | 1枚 | 0円 |
手数料名 | 対象口座 | 金額 |
---|---|---|
破産管財人等口座開設手数料 | ・破産管財人口座 ・不在者財産管理人口座 他 |
口座開設 1口座あたり 11,000円(税込) |
相続財産精算人等口座開設手数料 | ・相続財産清算人口座 (相続財産管理人口座) 他 |
※上記以外にも、法に基づく専門的な資格を有する者が代理人として開設する口座も対象とします。
※既存の口座を名義変更する場合も対象とします。
項目 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
抹消手数料 | 1通 | 550円 |
一部抹消手数料 | 1通 | 550円 |
組合長印鑑証明書 | 1通 | 550円 |
JAの登記事項証明書 | 1通 | 1,100円 |
項目 | 金額 | ||
---|---|---|---|
住宅ローン 取扱手数料 |
1.全額繰上償還 | 固定変動選択型で固定金利期間中 | 44,000円 |
上記以外 | 5,500円 | ||
2.一部繰上償還 | 窓口 | 0円 | |
インターネットバンキング | |||
3.条件変更 | イ.固定変動選択型 ・固定金利から再度固定金利を選択するとき ・変動金利から固定金利を選択するとき |
5,500円 | |
ロ.固定金利から変動金利型へ変更するとき | |||
ハ.その他金利型を変更するとき |
生活関連ローン 取扱手数料 |
1.全額繰上償還 | 0円 | |
2.一部繰上償還 | 窓口 | 0円 | |
インターネットバンキング | 0円 |
インターネットバンキングの繰上償還について
※住宅ローンでの一部繰上償還は、約定償還後残高の99%が1回あたりの償還上限額です(円未満切り捨て)。
また、1回あたりの下限額は10,000 円です。
※生活関連ローンでの一部繰上償還は、約定償還後残高の90%が1回あたりの償還上限額です(円未満切り捨て)。
また、1回あたりの下限額は10,000 円です。
このページを見た方は、こんなページも見てます!